
所在地 | 静岡県田方郡函南町平井字南谷下1740番地 他 |
定住人口 | 約1,700人 |
定住世帯 | 約1,000世帯 |
交通 | 東京駅―熱海駅 東海道新幹線 ひかり利用35分・ こだま46分 熱海駅より車で約20分 東海道線函南駅より車で約15分 (函南駅よりシャトルバス有り) |
総面積 | 2.310.000平方メートル(約700.000坪) |
総区画 | 約4.150区画 |
都市計画 | 都市計画区域内 市街化調整区域 既存宅地 静岡県土地利用認可 調第132号昭和44年6月7日 静岡県土地利用認可 調第170号昭和45年7月13日 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
高さ | 2階建以内、高さ13m以内 |
離隔 | 道路2m以上、隣地境界1m以上 |
管理 | 南箱根ダイヤランド株式会社 環境整備契約を締結 |
管理費 | 【環境整備費(土地)】 年額1平方メートル当り65円 【環境整備費(建物)】 年額43.000円 165平方メートル以内の場合(延床面積) ※別途消費税がかかります。 |
温泉 | 【給湯】 1口につき10.0リットル/分、戸別計量給湯方式による温泉給湯契約を締結 【基本使用量】 10立方メートルまで2.000円/月 (1立方メートル経過につき300円加算、消費税別) |
効用 | 主たる成分はアルカリ性の単純温泉で、神経痛、リウマチ、慢性皮膚病などの疾病に効果が有り、無色透明、無味無臭。 |
電気 | 東京電力(50ヘルツ) |
道路 | 全線舗装幹線8m、準幹線6m、支線4m。 |
水道 | 函南町営水道 |
排水 | 各戸浄化槽 |
ガス | 各戸プロパンガス |
施設 | レストラン、セブンイレブン、プール、テニスコート(4面)、富士見公園、さくら公園、野鳥公園、多目的ホール |
昭和45年 7月 | 静岡県知事より開発事業認可 A地区(昭和45年7月13日 第170号) |
昭和46年 6月 | 南箱根ダイヤランド株式会社設立 |
昭和46年 9月 | 第1号源泉温泉認定 |
昭和46年 7月 | 管理事務所完成 ダイヤランドニュース第一号発刊 |
昭和46年 10月 | レストラン、管理事務所完成オープン 落成式典 |
昭和47年 4月 | ダイヤランド自主規制施行 |
昭和47年 7月 | プール、テニスコート2面オープン |
昭和47年 12月 | 町営東部簡易水道給水開始 (柿田川を水源とする水道) |
昭和48年 4月 | 熱函道路(県道1号バイパス)開通 |
昭和49年 4月 | 24時間体制の警備業務、パトロール開始 |
昭和49年 7月 | ダイヤランド内循環バス運行開始 |
昭和50年 1月 | 準総合病院「山翆病院」(病床60床)の開設 |
昭和50年 7月 | ゴミ収集コンテナボックス設置(40箇所) |
昭和50年 8月 | 駿豆広域水道ダイヤランド通水 |
昭和50年 10月 | 循環バス経路延長(63地区) |
昭和51年 11月 | 街路灯100ヶ所設置 |
昭和51年 12月 | 別荘建築数500戸完成 |
昭和52年 4月 | 管理費改定 土地1000㎡迄 72円/㎡ 建物165㎡迄 48,000円 |
昭和52年 12月 | 新管理体制 事務所10時まで営業 |
昭和54年 1月 | 餅つき大会 第一回開催 |
昭和54年 8月 | テニスコート全天候型に改修 |
昭和55年 6月 | 温泉事業の転換 集中加熱方式か各個加熱方式とする |
昭和55年 7月 | 夜間事務所設立 |
昭和55年 10月 | 自主防災組織 南箱根ダイヤランド自衛消防隊結成 |
昭和57年 3月 | 「さくら公園」完成 |
昭和57年 10月 | 函南町行政地区に参画 ダイヤランド区となる |
昭和57年 12月 | 別荘建築1,000戸完成 |
昭和58年 1月 | 第一回南箱根ダイヤランド文化展開催 |
昭和59年 4月 | 温室「サンハウスダイヤ」完成 |
昭和60年 5月 | レストランに図書室設置 |
昭和60年 6月 | 箱根登山鉄道 定期バス(三島、ダイヤランド、熱海)をダイヤランド内乗入開始 |
昭和61年 7月 | ダイヤランドホール完成 |
昭和61年 10月 | 用地内整備事業に伴う野鳥公園遊歩道完成 |
昭和61年 10月 | 街路灯73か所増設 |
昭和62年 7月 | 第一回盆踊り大会(夏祭り) |
平成3年 4月 | 通過車両チェックビデオカメラ設置 |
平成4年 4月 | 本社移転 函南町平井1740-227(現在地)に移す |
平成5年 3月 | 建物総戸数2,000戸 |
平成5年 4月 | ベラヴィスタ南箱根(121戸のリゾートマンション)完成 |
平成6年 1月 | ダイヤランドニュース正月号より「枉顧」とする |
平成8年 3月 | 通過車両チェックカメラシステム新方式に入れ替え管理センターにて集中管理 |
平成9年 4月 | タウンシャトルバス運行開始 |
平成9年 12月 | 熱函道路無料化(300円) |
平成10年 8月 | 29・30日集中豪雨(台風4号) 土砂崩れ発生 |
平成12年 5月 | 都市計画法第43条第1項目第6号口(既存宅地)改定 |
平成12年 6月 | 創立30週年記念 |
平成12年 10月 | 地下式防災水槽設置(向山バス停前) |
平成13年 10月 | 車両番号認識システム導入 |
平成14年 3月 | ハイウエー灯58基の塗装工事完了 |
平成14年 3月 | ドッグラン設置 梅公園内 |
平成14年 4月 | 不燃物分別作業(作業場建設) 温泉レジオネラ菌殺菌案内 |
平成14年 5月 | 野鳥公園A・B、73地区社有地内針葉樹伐採工事 |
平成14年 5月 | 野鳥公園A・B、73地区社有地内針葉樹伐採工事 |
平成14年 12月 | 既存宅地一括申請の確認(受理) |
平成15年 3月 | 地下式防災水槽設置(駿河台バス停付近) |
平成15年 6月 | 南箱根ダイヤランド安全協力会発足(17社) |
平成15年 7月 | (有)イージーエヌ産業廃棄物埋め立て処分 阻止署名活動 |
平成16年 3月 | 住民の会記念植樹(野鳥公園) |
平成16年 6月 | 台風22号直撃 |
平成16年 12月 | 区民の会クリスマスコンサート(レストラン森の里) |
平成16年 12月 | ドクターヘリ発着所整備 |
平成17年 6月 | モニュメントライトアップ照明設置 |
平成17年 10月 | 第一期温泉本管リニューアル工事開始 |
平成17年 11月 | ポケットパーク新設2箇所 |
平成18年 2月 | 吊るし雛展示 |
平成18年 6月 | 野鳥公園ホタル放流(ホタルの会) |
平成18年 7月 | 谷下公園(緑地公園)池改修工事 |
平成18年 7月 | 緊急用発電施設設置 テニスコートA面、全面張替え工事完成 |
平成18年 10月 | 第1回フリーマーケット開催(ダイヤランドホール屋上) |
平成19年 4月 | シャトルバス新車運行開始 AED導入(夜間事務所に設置) |
平成19年 6月 | テニスコートD面全面張替工事完了 |
平成19年 9月 | 台風9号来襲 |
平成20年 4月 | ダイヤランド内全域で断水事故発生(駿豆水道中島中継所の本管事故)復旧30日 |
平成20年 6月 | テニスコートC面全面張替工事完了 |
平成21年 6月 | テニスコートB面全面張替工事完了 |
平成22年 2月 | 東京高裁控訴審判決 管理費請求事件において、当社敗訴が確定 |
平成23年 3月 | 東日本大震災に伴う計画停電の報告(ダイヤランド震度4) |
平成24年 4月 | 新環境整備契約を施行 |
平成24年 4月 | 第1回環境整備事業運営委員会開催 |
平成26年 2月 | 東駿河湾環状道路(三島・塚原~塚本間)開通に伴い大場・函南IC使用可 |
平成26年 4月 | 静岡地裁沼津支部勝訴判決 |
平成26年 7月 | レストラン森の里FunSpaceへ業務委託 営業開始 |
平成27年 10月 | 東海バス ダイヤランド線運行開始 |
平成28年 1月 | 東京高裁控訴審勝訴判決 |
平成28年 2月 | セブン-イレブンダイヤランド店オープン |
平成28年 3月 | レストラン森の里FunSpace撤退 |
平成28年7月 | 最高裁判所は上告棄却・不受理決定を行い、当社勝訴確定 |
平成28年 10月 | レストラン森の里 株式会社ZENへ業務委託経営開始 |
TEL:055-974-2222
〒419-0106
静岡県田方郡函南町平井1740-227
営業時間 9:00~20:00(それ以外は夜間事務所での緊急対応となります)
年中無休